NEUAUFLAGE der Standortbroschüre "medien- und kreativwirtschaft in berlin und brandenburg" (2012)

Die Neuauflage 2012 der Standortbroschüre "Medien- und Kreativwirtschaft in Berlin-Brandenburg". Auf knapp 70 Seiten präsentiert die Broschüre die Medien- und Kreativregion Berlin-Brandenburg, ihre Unternehmen, Netzwerke und ihre Akteure. Schwerpunkt bilden die einzelnen Branchen Film, Fernsehen, Radio, Musik, Games, Web/Social Media, Mobile Business, Verlage, Kommunikation/Design, IT/Telekommunikation und Wissenschaft/Forschung. Dazu informiert die Broschüre über Ausbildungs-, Finanzierungs-, Förderungs- und Investitionsmöglichkeiten in der Region und stellt die wichtigsten Ansprechpartner und interessante Business Locations vor. Seit 2012 gibt die Broschüre im neuen Kapitel Start-ups/Gründerszene zudem einen kompakten Überblick über das „Silicon Valley Europas“. Zahlreiche Zahlen und Fakten sowie Testimonials runden die Branchenporträts ab. Ein integrierter, umfangreicher Serviceteil mit Adressen und einem Veranstaltungskalender 2012 ergänzt den kompakten Überblick.
Herausgeber: Herausgeber ist das Medienboard Berlin-Brandenburg in Kooperation mit Berlin Partner und der ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB).
Download:PDF (4,96 MB)
Die Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft "Dokumentation 1997 - 2011" (2012)Herausgeber:Projekt ZukunftDownload:PDF (4,96 MB) | |
![]() | Medien. IT. Kommunikation Kreativwirtschaft in der Hauptstadtregion (2011)Herausgeber: medienboard Berlin-Brandenburg GmbH in Kooperation mit Berlin Partner und der ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB)Download: PDF (4,96 MB) |
![]() | Kultur- und Kreativwirtschaftsindex Berlin-Brandenburg (2011)Herausgeber: Berliner Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten, Land Brandenburg, Projekt Zukunft, medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, IHK Berlin/PotsdamDownload: PDF (0,46 MB) |
![]() | Serviceteil Kreativwirtschaft in der Hauptstadtregion. Medien. IT. Kommunikation (2011)Herausgeber: medienboard Berlin-Brandenburg GmbH in Kooperation mit Berlin Partner und der ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB)Download: PDF (0,46 MB) |
![]() | Studie: Kreative in Berlin (2008)Herausgeber/Autorinnen: WZB / Alexandra Manske/Janet MerkelDownload:PDF (3,6 MB) |
![]() | Kulturwirtschaft in Berlin (2008)Herausgeber: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und FrauenDownload: PDF (3,6 MB) |
![]() | whoiswho? Medien.Kommunikation.Kreativwirtschaft Berlin-Brandenburg (2008)Herausgeber: Medienboard Berlin-BrandenburgWebseite: www.medienboard.de |
![]() | Herausforderung Kulturwirtschaft - Kulturpolitische Antworten und Strategien, Dokumentation (2007)Herausgeber: Kulturprojekte BerlinDownload: PDF (2,0 MB) |
![]() | Kulturwirtschaft in Berlin (2005)Herausgeber: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und FrauenDownload: PDF (0,7 MB) |
![]() | Kurzinformation - Kulturwirtschaft, Kreativwirtschaft in Berlin (2005)Herausgeber: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und FrauenDownload: PDF (0,7 MB) |
Standortinformationen nach Branchen:
Architektur
Design
Eventbranche
Film und Rundfunk
Fotografie
Games & Interactive
Bildende Kunst
Literatur & Verlage
Mode & Textil
Musik
Theater & Tanz
Werbung & PR













